Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Ramon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Onrust, Dennis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Plomp, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Pot, Rolf | Technische staf | Keeperstrainer |
Pot, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Schupp, Wim | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | CDW | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 | CSW | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | BFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
5 | Nieuwland ASC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
6 | Delta Sports '95 FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
7 | Meern De | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
8 | IJFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
9 | Geinoord Nieuwegein | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
10 | Benschop | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
11 | NiTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
12 | JSV Nieuwegein | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
13 | Victoria | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
14 | Loosdrecht | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Geinoord Nieuwegein | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | Pancratius Rksv | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Bloemendaal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | DVSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Merino's de | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Montfoort S.V.'19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | CJVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Maarssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Bilt De FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Altius | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
10 | EDO (U) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | Sporting '70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Jonathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
14 | NiTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
15 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | APWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Argon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | BFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Brederodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Breukelen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Eemdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Graveland 's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | IJFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Olympia '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Renswoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Roda '46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | TOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vriendenschaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
33 | Laren 99 sv | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | Lopik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | KVVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
36 | Veenendaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | JSV Nieuwegein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | DOSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Geinoord Nieuwegein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Houten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Valleivogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | FC Hilversum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Loosdrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
45 | Schalkwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
46 | DEV Doorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamson, Jardell | Teamspeler | Verdediger |
Banfi, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Bree, Rick de | Teamspeler | Aanvaller |
Dunne, Mitch | Teamspeler | Aanvaller |
Gerrits, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Hirdes, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen venneboer, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Mark de | Teamspeler | Verdediger |
Kops, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Maton, Marnix | Teamspeler | Verdediger |
Memel, Kevin | Teamspeler | Doelverdediger |
Ozkilit, Eser | Teamspeler | Middenvelder |
Scholman, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Temming, Mitchell | Teamspeler | Doelverdediger |
Tuijl, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Verkerk, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Zeegers, Mika | Teamspeler | Verdediger |
Zwezerijnen, Barry | Teamspeler | Aanvaller |
Zwieten, Sem van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.