Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jasper van den | Technische staf | Trainer/coach |
Brink, Jasper van den | Overige staf | Teammanager |
Klerk, Quinten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 15 | |
2 | CSW JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
3 | DESTO JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
4 | PVCV JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
5 | PVC JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
6 | Breukelen FC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
7 | Meern De JO11-7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 32 | -19 | 2 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
2 | Kampong JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
3 | DESTO JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 12 | |
4 | Vreeswijk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | DVSU JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
7 | VVIJ JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 48 | -28 | 6 | |
8 | Houten JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
2 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 7 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
4 | DESTO JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
5 | Meern De JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 23 | 19 | 10 | |
3 | DESTO JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
4 | Vreeswijk JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 7 | |
5 | Houten JO11-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
6 | Sporting '70 JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 1 | |
7 | Hercules JO11-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Timo van den | Teamspeler | |
Delissen, Dyen | Teamspeler | |
Es, Daniel van | Teamspeler | |
Haren, Jay van | Teamspeler | |
Tursi, Lucas di | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.