Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijackers, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Rooijackers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
2 | Brederodes JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
4 | Houten JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 6 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
6 | Sportlust '46 MO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
7 | Vreeswijk JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 48 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting 70 JO11-7JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 16 | |
2 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | DVSU JO11-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
4 | Sportlust '46 MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
5 | DESTO JO11-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
7 | Benschop JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
8 | Vreeswijk JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting 70 JO11-7JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 10 | |
2 | DVSU JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
4 | Benschop JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
5 | Vreeswijk JO11-3JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO11-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
3 | DVSU JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 11 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | DESTO JO11-8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21 | 17 | 4 | 7 | |
7 | Benschop JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 46 | -28 | 6 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rolink, Luc | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.