Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wendt, Mario | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 15 | |
2 | Schalkwijk JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | 9 | |
3 | Houten JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | Focus '07 JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 44 | -28 | 3 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 67 | -57 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 17 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | Brederodes JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Hercules JO14-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 12 | |
5 | Jonathan JO14-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
7 | Focus '07 JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
8 | VVIJ JO14-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO14-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | 13 | 63 | 30 | |
2 | Maarssen JO14-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 88 | 33 | 55 | 30 | |
3 | UVV JO14-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 29 | 27 | 21 | |
4 | OSM '75 JO14-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | 22 | 31 | 19 | |
5 | Brederodes JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 27 | 17 | 19 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 66 | -20 | 18 | |
7 | Focus '07 JO14-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 38 | 12 | 16 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 37 | 0 | 15 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 35 | 63 | -28 | 9 | |
10 | VVIJ JO14-5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 60 | -36 | 7 | |
11 | Meern De JO14-6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 81 | -63 | 4 | |
12 | PVCV JO14-6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 | 85 | -58 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurloo, Keano | Teamspeler | |
Gils, Lennon van | Teamspeler | |
Gursoy, Berat | Teamspeler | |
Hazendonk, Benjamin | Teamspeler | |
Iliohan, Noah | Teamspeler | |
Mageirou, Jiannis | Teamspeler | |
Saueressig, Jayden | Teamspeler | |
Uppelschoten, Noud | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.