Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoven, Chris van den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
2 | Kampong JO15-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
5 | Focus '07 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | IJFC JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 17 | |
3 | Vriendenschaar JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
5 | Focus '07 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
6 | DVSU JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
7 | Hercules JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
8 | UVV MO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 30 | |
2 | Hercules JO15-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 21 | 30 | 25 | |
3 | Vriendenschaar JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 17 | 15 | 21 | |
4 | Houten JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 19 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 17 | 14 | 18 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 43 | -21 | 16 | |
7 | Aurora JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
8 | Maarssen JO15-5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 52 | -26 | 15 | |
9 | Focus '07 JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 28 | -2 | 13 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
11 | Bunnik '73 JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 34 | -19 | 8 | |
12 | CDW JO15-2JM | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 36 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bui, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Dijken, Niels van | Teamspeler | Keeper |
Kelmendi, Aleks | Teamspeler | Middenvelder |
Meijden, Manuel van der | Teamspeler | Middenvelder |
Renfurm, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.