Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraak, Remco | Overige staf | Teammanager |
Kreugel, Stijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oort, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
2 | Houten JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
3 | Brederodes JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
4 | Bilt De FC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Vriendenschaar JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | VVIJ JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 | 16 | |
2 | VVIJ JO11-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 16 | 18 | 14 | |
3 | Vriendenschaar JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 8 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | 8 | |
6 | UVV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
7 | PVC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | Elinkwijk JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 56 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
3 | Hercules JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
4 | VVIJ JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
5 | Sporting '70 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
6 | Kampong JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | Sporting '70 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | VVIJ JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
6 | UVV JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | DVSU JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliekendaal, Benjamin | Teamspeler | |
Doesburg, Sem | Teamspeler | |
Doorn, Mason van | Teamspeler | |
Duric, Alexandro | Teamspeler | |
Kaderi, Abdellah El | Teamspeler | |
Kraak, Sammy | Teamspeler | |
Kuipers, Luuk | Teamspeler | |
Merkus, Tobian | Teamspeler | |
Nkundimana, Loric | Teamspeler | |
Verweij, Julian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.