Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 15 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 12 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
5 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
6 | VVIJ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 4 | |
7 | Kampong JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 49 | -20 | 4 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 18 | |
2 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 10 | |
4 | DESTO JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 6 | |
5 | SCH '44 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
6 | OSM '75 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 4 | |
7 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
8 | VVIJ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
2 | Focus '07 JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
3 | Houten JO11-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
5 | VVIJ JO11-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 17 | |
2 | Meern De JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 | 15 | |
3 | Houten JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
4 | Focus '07 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
5 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | VVIJ JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
8 | FC Driebergen JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biernaciak, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.