Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klerk, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Klerk, Michel | Overige staf | Teammanager |
Klerk, Quinten | Overige staf | Spelersbegeleider |
Klerk, Quinten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rousse, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 15 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 12 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
5 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
6 | VVIJ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 4 | |
7 | Kampong JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 49 | -20 | 4 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 16 | |
2 | 't Goy JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 16 | |
3 | Schalkwijk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
4 | Benschop JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
5 | Brederodes JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 | 6 | |
6 | Houten JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
7 | IJFC JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 31 | -18 | 5 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 54 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
3 | Houten JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
4 | DVSU JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 4 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
6 | Hercules JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | PVC JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Meern De JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | HMS JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | DESTO JO11-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | OSM '75 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | PVCV JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronius, Finn | Teamspeler | |
Klerk, Thyas | Teamspeler | |
Kruif, Sep De | Teamspeler | |
Schijndel, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.