Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddaoui, Mounir El | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hagemans, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Hagemans, Michael | Overige staf | Teammanager |
Hoogendoorn, Martin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 23 | 16 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
3 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
4 | VVIJ JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
5 | DESTO JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | UVV JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 55 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 16 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
3 | Brederodes JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
4 | IJFC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
5 | Meern De MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
7 | PVCV JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 | |
8 | Houten JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
3 | IJFC JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
4 | Brederodes JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
5 | Meern De JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Kampong JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Meern De JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | IJFC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | Houten JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Brederodes JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-amin, Ibrahim | Teamspeler | |
Dijk, Abel van | Teamspeler | |
Haddaoui, Rida El | Teamspeler | |
Hagemans, Mees | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Martin | Teamspeler | |
Kayali, Emir | Teamspeler | |
Raves, Olaf | Teamspeler | |
Talhaoui, Faris | Teamspeler | |
Veld, Tosh ter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.