Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 18 | |
2 | Vreeswijk JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 15 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 26 | 32 | 12 | |
4 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 24 | 25 | 12 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 9 | |
6 | VVIJ JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 63 | -44 | 3 | |
7 | Meern De JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 72 | -60 | 3 | |
8 | Benschop JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 18 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
4 | PVCV JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | Meern De JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
6 | IJFC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 6 | |
7 | VVIJ JO12-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | 27 | -7 | 2 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 24 | 42 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2 | IJFC JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | Meern De JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
4 | Vriendenschaar JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 15 | 40 | 19 | |
2 | PVC JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
3 | IJFC JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 10 | |
4 | PVCV JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
5 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 9 | |
6 | Jonathan JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
7 | FC Driebergen JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aachiche, Sammy | Teamspeler | |
Baghdadi, Ibrahim | Teamspeler | |
Bouraajaj, Nadim | Teamspeler | |
Doughli, Imran | Teamspeler | |
El Jerari, Wael | Teamspeler | |
Hamiane, Sami | Teamspeler | |
Leewis, Dyon | Teamspeler | |
Talhaoui, Nassim | Teamspeler | |
Vinisi, Denzel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.