Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Immens, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
2 | Benschop JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | IJFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 | |
6 | VVIJ JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
7 | Vreeswijk JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | Focus '07 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
4 | Brederodes JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
5 | Houten JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
6 | VVIJ JO12-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
7 | DVSU JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO12-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
2 | Focus '07 JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | Vianen JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
5 | Vreeswijk JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
6 | Brederodes JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritzen, Morris | Teamspeler | |
Visser, Timo de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.