Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wendt, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Wendt, Mario | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 12 | |
2 | Focus '07 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
3 | Brederodes JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | Houten JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
5 | Vreeswijk JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | VVIJ JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
7 | DVSU JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 45 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO12-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 23 | 29 | 18 | |
2 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 38 | 0 | 13 | |
3 | Focus '07 JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 6 | |
5 | Vreeswijk JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 4 | |
6 | Brederodes JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 45 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 6 | |
3 | Meern De JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | Vreeswijk JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
5 | VVIJ JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 1 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 18 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO12-4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 43 | 10 | 18 | |
3 | VVIJ JO12-5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 37 | 2 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO12-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 | 12 | |
5 | Vreeswijk JO12-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 11 | |
6 | IJFC JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 34 | 4 | 8 | |
7 | Brederodes JO12-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 49 | -31 | 7 | |
8 | SCH '44 JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 32 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ligtenberg, Jessey | Teamspeler | |
Saueressig, Jayden | Teamspeler | |
Uppelschoten, Noud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.