Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 15 | |
2 | VVIJ JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
3 | Vreeswijk JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
4 | PVCV JO13-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
2 | Vreeswijk JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | |
3 | PVCV JO13-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
4 | DESTO JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | VVIJ JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
6 | UVV JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | Meern De MO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 30 | -13 | 6 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
2 | Breukelen FC JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
3 | SMVC Fair Play JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
4 | Vreeswijk JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | PVCV JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
6 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
7 | UVV JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
8 | Maarssen JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
9 | VVIJ JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
10 | Geinoord Nieuwegein JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
11 | Meern De MO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 | |
12 | DESTO JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aachiche, Sammy | Teamspeler | |
Aissaoui, Saifedinne | Teamspeler | |
Baghdadi, Ibrahim | Teamspeler | |
Bouraajaj, Nadim | Teamspeler | |
El Jerari, Wael | Teamspeler | |
Leewis, Dyon | Teamspeler | |
Sprenger, Lukas | Teamspeler | |
Talhaoui, Nassim | Teamspeler | |
Wendt, Jessey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.