Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smaling, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Smaling, Paul | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO13-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 21 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 15 | |
3 | Kampong JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
4 | Benschop JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
5 | VVIJ JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 10 | |
6 | Vreeswijk JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 7 | |
7 | JSV Nieuwegein JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 59 | -48 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 83 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO13-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 13 | |
2 | VVIJ JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 13 | |
3 | Brederodes JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 7 | |
4 | Houten JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
5 | Jonathan JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
7 | JSV Nieuwegein JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 5 | 79 | 30 | |
2 | PVCV JO13-6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 24 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO13-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 42 | -2 | 17 | |
4 | Brederodes JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
5 | PVCV JO13-4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 14 | |
6 | Meern De JO13-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 37 | -6 | 13 | |
7 | Houten JO13-4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 27 | -9 | 12 | |
8 | Jonathan JO13-5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 43 | -17 | 10 | |
9 | DESTO JO13-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 46 | -22 | 10 | |
10 | Meern De MO13-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
11 | DVSU JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Dylano van | Teamspeler | |
Dijk, Casper van | Teamspeler | |
Kouskous, Mohammed El | Teamspeler | |
Mbarak, Ayman | Teamspeler | |
Smaling, Micha | Teamspeler | |
Vunderink, Marissa | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.