Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haanen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Haanen, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
5 | Focus '07 JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
6 | PVC JO13-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
7 | IJFC JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
8 | Meern De JO13-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
9 | Kampong JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 3 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
11 | DVSU JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
12 | Hercules JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Meern De JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PVC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
3 | Houten JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boedhoe, Ravish | Teamspeler | |
Boers, Mike | Teamspeler | |
Haanen, Jonas | Teamspeler | |
Hendrich, Tijmen | Teamspeler | |
Kuipers, Niek | Teamspeler | |
Sobczyk, Sebastian | Teamspeler | |
Zwaan, Gideon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.