Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verschraagen, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Verschraagen, Barry | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 3 | 36 | 15 | |
2 | DHSC JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
3 | IJFC JO15-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
5 | Focus '07 JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 11 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
7 | Sportlust '46 JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
8 | Brederodes JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
9 | JSV Nieuwegein JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
10 | PVC JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
12 | Meern De JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | |
13 | Vriendenschaar JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 | 0 | |
14 | UVV JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 53 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedijk, Tycho | Teamspeler | |
Eilbracht, Keoni | Teamspeler | |
Horst, Kyano van der | Teamspeler | |
Huizen, Thijs van | Teamspeler | |
Jepma, Sebastian | Teamspeler | |
Jong van Riet, Edmundo de | Teamspeler | |
Zonsbeek, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.