Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Kool, Michel | Overige staf | Materiaalman |
Weerdt, Raymond de | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
2 | VRC JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | |
3 | PVCV JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
4 | Jonathan JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
5 | VVJ JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 6 | |
6 | DHSC JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
7 | Saestum JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
8 | Meern De JO16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | DVSU JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | Sporting '70 JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
11 | Nieuw Utrecht SV JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 | |
12 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
13 | Houten JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 | |
14 | Candia '66 JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
3 | DVSU JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Cobu Boys JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adepeju, Joseph | Teamspeler | |
Diederen, Jay | Teamspeler | |
Godee, Ryan | Teamspeler | |
Grootscholten, Mani | Teamspeler | |
Kool, Jimmij | Teamspeler | |
Meijden, Luuk van der | Teamspeler | |
Weerdt, Damian de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.