Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ummels, Ravi | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 13 | |
3 | DESTO JO19-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 7 | |
4 | PVCV JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
5 | IJFC JO19-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO19-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 21 | |
2 | Vreeswijk JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 18 | |
3 | UVV JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 10 | |
4 | PVCV JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
5 | Kampong JO19-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
6 | Hercules JO19-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
7 | IJFC JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO19-4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 27 | |
2 | DOSC JO19-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 21 | |
3 | Roda '46 JO19-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 19 | |
4 | Hercules JO19-5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 33 | 0 | 18 | |
5 | IJFC JO19-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 16 | |
6 | Nieuwland ASC JO19-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 35 | 2 | 15 | |
7 | Sporting '70 JO19-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | 13 | |
8 | AFC Quick 1890 JO19-5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
9 | Kampong JO19-5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
10 | Geinoord Nieuwegein JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
11 | Woudenberg JO19-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 44 | -23 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Dylan | Teamspeler | |
Dollison, Kyoni | Teamspeler | |
Driehuis, Michael | Teamspeler | |
Kampers, Mitchel | Teamspeler | |
Kaya, Mikail | Teamspeler | |
Nguyen, Hoang An | Teamspeler | |
Ummels, Ravi | Teamspeler | |
Verheij, Rick | Teamspeler | |
Vermeulen, Tycho | Teamspeler | |
Wolk, Joey van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.