1263 Onder 11 Zaal (voorjaar)
Pupillen - Geinoord JO10-1

Teamleden
Spelers | |||||||
Rayan Amrhar | |||||||
Koen van Asperen | |||||||
Fedde van den Berg | |||||||
Timo van Dam | |||||||
Rudie Foppen | |||||||
Shaadi El Hachimi | |||||||
Nils Oomen | |||||||
Vince van Wijngaarden | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Karim Amrhar | Team Manager | ||||||
Wijnand Wolfis | Team Manager | ||||||
Karim Amrhar | Assistent-trainer | ||||||
Wijnand Wolfis | Assistent-trainer | ||||||
Karim Amrhar | Trainer/Coach | ||||||
Wijnand Wolfis | Trainer/Coach |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Accommodatie | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 08-03-2019 17:45 | Geinoord JO10-1 | FC Utrecht Academie JO9-1 | 204960 | Nieuw Welgelegen | |||
C | 09-03-2019 vervallen | Focus \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'07 JO10-1 | Geinoord JO10-1 | 176736 | Sportpark Parijsch | |||
C | 15-03-2019 17:45 | DESTO JO10-1 | Geinoord JO10-1 | 204947 | Nieuw Welgelegen | |||
C | 22-03-2019 17:00 | Meern De JO10-1 | Geinoord JO10-1 | 204952 | Nieuw Welgelegen | |||
C | 29-03-2019 17:45 | FC Utrecht Academie JO9-1 | Geinoord JO10-1 | 204957 | Nieuw Welgelegen | |||
C | 05-04-2019 18:30 | Geinoord JO10-1 | DESTO JO10-1 | 204961 | Nieuw Welgelegen | |||
C | 12-04-2019 17:00 | Geinoord JO10-1 | Meern De JO10-1 | 204962 | Nieuw Welgelegen |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15-02-2019 17:00 | DESTO JO10-1 | FC Utrecht Academie JO9-1 | 204946 | 0-0 | ||
C | 15-02-2019 17:00 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | Meern De JO10-1 | 204959 | 0-0 | ||
C | 08-02-2019 17:45 | Meern De JO10-1 | FC Utrecht Academie JO9-1 | 204950 | 0-0 | ||
C | 08-02-2019 18:30 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | DESTO JO10-1 | 204958 | 0-0 | ||
C | 01-02-2019 17:00 | FC Utrecht Academie JO9-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 204954 | 0-0 | ||
C | 01-02-2019 17:45 | DESTO JO10-1 | Meern De JO10-1 | 204945 | 2-3 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 20-10-2018 08:45 | Focus '07 JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 141252 | 6-5 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15-09-2018 08:30 | Brederodes JO10-1 | VVIJ JO10-1 | 14257 | 4-21 | ||
B | 15-09-2018 09:00 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | Vreeswijk JO10-1 | 14256 | 14-2 | ||
B | 08-09-2018 08:30 | Brederodes JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 14258 | 1-11 | ||
B | 08-09-2018 10:45 | VVIJ JO10-1 | Vreeswijk JO10-1 | 14253 | 18-3 | ||
B | 01-09-2018 08:30 | Vreeswijk JO10-1 | Brederodes JO10-1 | 14254 | 14-3 | ||
B | 01-09-2018 11:00 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | VVIJ JO10-1 | 14255 | 10-2 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 19-01-2019 09:45 | DESTO JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 63904 | 0-0 | ||
C | 19-01-2019 08:45 | Focus '07 JO10-1 | Houten JO10-1 | 65500 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 10:15 | Candia '66 JO10-1 | Jonathan JO10-1 | 68419 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 08:30 | DOVO JO10-1 | Hercules JO10-1 | 64427 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 11:45 | CDW JO10-1 | VRC JO10-1 | 64233 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 08:45 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | UVV JO10-1 | 67910 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 08:30 | Hercules JO10-1 | Candia '66 JO10-1 | 63317 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 09:30 | Houten JO10-1 | DESTO JO10-1 | 65559 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 10:30 | Jonathan JO10-1 | Focus '07 JO10-1 | 64814 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 08:45 | VRC JO10-1 | DOVO JO10-1 | 67182 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 08:45 | Focus '07 JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 66973 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 09:30 | DOVO JO10-1 | CDW JO10-1 | 65379 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 09:45 | DESTO JO10-1 | Hercules JO10-1 | 69000 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 10:30 | UVV JO10-1 | Jonathan JO10-1 | 67815 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 08:30 | Houten JO10-1 | VRC JO10-1 | 67974 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 08:45 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | Candia '66 JO10-1 | 68690 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 09:30 | UVV JO10-1 | DESTO JO10-1 | 64652 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 08:30 | Hercules JO10-1 | Houten JO10-1 | 67607 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 10:30 | Jonathan JO10-1 | VRC JO10-1 | 65095 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 09:00 | CDW JO10-1 | Focus '07 JO10-1 | 64166 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 10:00 | Focus '07 JO10-1 | Hercules JO10-1 | 65979 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 09:00 | Candia '66 JO10-1 | CDW JO10-1 | 67903 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 09:30 | DOVO JO10-1 | UVV JO10-1 | 66832 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 11:30 | Houten JO10-1 | Jonathan JO10-1 | 63311 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 09:00 | VRC JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 65324 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 12:30 | CDW JO10-1 | Hercules JO10-1 | 67013 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 10:30 | UVV JO10-1 | VRC JO10-1 | 68895 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 09:00 | Candia '66 JO10-1 | Houten JO10-1 | 65634 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 09:45 | DESTO JO10-1 | Focus '07 JO10-1 | 67507 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 09:30 | DOVO JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 64753 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 08:30 | Houten JO10-1 | UVV JO10-1 | 68268 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 08:45 | VRC JO10-1 | DESTO JO10-1 | 63480 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 10:30 | Jonathan JO10-1 | DOVO JO10-1 | 68288 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 08:30 | Hercules JO10-1 | DHSC JO10-1 | 68512 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 08:45 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | CDW JO10-1 | 63136 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 08:45 | Focus '07 JO10-1 | Candia '66 JO10-1 | 68935 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 08:30 | Hercules JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 68011 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 08:30 | DHSC JO10-1 | VRC JO10-1 | 65232 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 09:30 | DOVO JO10-1 | Focus '07 JO10-1 | 67665 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 09:45 | DESTO JO10-1 | Jonathan JO10-1 | 64231 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 12:15 | CDW JO10-1 | Houten JO10-1 | 66283 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 10:45 | UVV JO10-1 | Candia '66 JO10-1 | 68387 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 08:45 | Focus '07 JO10-1 | UVV JO10-1 | 67977 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 09:00 | Candia '66 JO10-1 | DESTO JO10-1 | 64008 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 08:45 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | DHSC JO10-1 | 67140 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 10:30 | Jonathan JO10-1 | CDW JO10-1 | 66382 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 10:30 | Houten JO10-1 | DOVO JO10-1 | 64906 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 09:00 | VRC JO10-1 | Hercules JO10-1 | 65667 | 0-0 | ||
C | 02-10-2018 18:00 | Houten JO10-1 | DHSC JO10-1 | 64884 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 08:30 | DHSC JO10-1 | Focus '07 JO10-1 | 65200 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 09:00 | VRC JO10-1 | Candia '66 JO10-1 | 68089 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 09:30 | DOVO JO10-1 | DESTO JO10-1 | 66816 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 08:30 | Hercules JO10-1 | Jonathan JO10-1 | 64767 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 08:45 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | Houten JO10-1 | 63744 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 10:45 | CDW JO10-1 | UVV JO10-1 | 68564 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | Jonathan JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 68891 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 10:30 | UVV JO10-1 | Hercules JO10-1 | 66027 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 10:00 | Candia '66 JO10-1 | DOVO JO10-1 | 66932 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 09:45 | DESTO JO10-1 | CDW JO10-1 | 66898 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 08:45 | Focus '07 JO10-1 | VRC JO10-1 | 68530 | 0-0 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 08:30 | BFC JO10-2 | Sporting Martinus JO10-1 | 176724 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 11:00 | Breukelen FC JO10-1 | Hercules JO10-1 | 176753 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 10:30 | AFC Quick 1890 JO10-1 | Meern De JO10-1 | 176757 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 10:00 | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 176721 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 09:00 | FC Amsterdam JO10-1 | Diemen sv. JO10-1 | 176712 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 09:40 | Hercules JO10-1 | BFC JO10-2 | 176749 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 08:30 | FC Amsterdam JO10-1 | Breukelen FC JO10-1 | 176716 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 10:00 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | Maarssen JO10-1 | 176730 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 08:45 | Focus '07 JO10-1 | AFC Quick 1890 JO10-1 | 176734 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 11:30 | Sporting Martinus JO10-1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-1 | 176760 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 10:15 | Diemen sv. JO10-1 | Breukelen FC JO10-1 | 176711 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 09:20 | BFC JO10-2 | Focus '07 JO10-1 | 176725 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 09:00 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | FC Amsterdam JO10-1 | 176728 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 08:30 | Meern De JO10-1 | Maarssen JO10-1 | 176740 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 08:30 | Hercules JO10-1 | AFC Quick 1890 JO10-1 | 176746 | 0-0 | ||
C | 07-06-2018 18:00 | CJVV JO10-1 | PVCV JO10-1 | 206291 | 6-4 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO10-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Utrecht Academie JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DESTO JO10-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO10-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 35 | 5 | 30 | 0 |
2 | VVIJ JO10-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 41 | 17 | 24 | 0 |
3 | Vreeswijk JO10-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 35 | -16 | 0 |
4 | Brederodes JO10-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |